Анкор Кураж
| Номер родословной | Пол | Имя![]() | P | Väri | Год рождения | Проверка здоровья | Титулы | Потомки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKF3193635 | narttu | FI MVA RU MVA ANKOR KURAZH BASKA | 2011 | FI MVA | ||||
| RKF1443098 | uros | RU CH ANKOR KURAZH BOMBASTIK | ||||||
| RKF1604280 | narttu | FIN MVA RU MVA JV-05 V-06 ANKOR KURAZH DOMINANTA | pippuri & suola | 2004 | FIN MVA | |||
| RKF3184729 | narttu | ANKOR KURAZH ELITA | 2011 | VASERT | ||||
| † FIN39827/05 | narttu | ANKOR KURAZH EPARHIA | pippuri & suola | 2005 | 98 (71%) | VASERT | 1 | |
| RKF3613243 | narttu | ANKOR KURAZH EVANZHELINA | 2013 | EH | ||||
| RKF2681041 | uros | ANKOR KURAZH FORWARD | 2009 | VACACIB | ||||
| rkf1870152 | uros | ANKOR KURAZH IDALGO ZORRO | 2006 | CACIB | ||||
| DKK19795/2007 | uros | ANKOR KURAZH INSTEAD OF DESTINY | 2006 | CACIB | ||||
| RKF2570967 | narttu | ANKOR KURAZH TOP TARGET | 2009 | ERI |
